Tuner(DE3)pLacI感受态细胞
Tuner(DE3)pLacI感受态细胞
Tuner(DE3)pLacI Competent Cells
编号 | 名称 | 规格 | 单位 |
北京华越洋WR4450 | Tuner(DE3)pLacI感受态细胞 | 20×100ul | 包 |
北京华越洋WR4450 | Tuner(DE3)pLacI感受态细胞 | 20×100ul | 包 |
Tuner(DE3)pLacI感受态细胞基本信息:
Tuner(DE3)pLacI基因型:
菌株类型:
E.coli
培养基:
LB培养基
生长条件:
37 ℃, 有氧
抗性:
氯霉素
应用:
蛋白表达
质粒转化条件:
42 ℃ 热激
诱导方法:
IPTG
菌株特点:
1. Tuner系列菌株是LacZY去除的BL21突变菌株,这可以通过细胞培养来调节蛋白表达水平。lac通透酶(lacY)突变使得IPTG能够进入所有的细胞菌内。
2. 不像乳糖或者阿拉伯糖,IPTG是一个可以通过lac通透酶途径进入细胞内的诱导剂。这使得菌株可以使得IPTG的蛋白诱导具有IPTG的浓度依赖性。与 pET系列载体联合使用,可以使得蛋白表达从低表达水平到超高表达水平进行有效调节。蛋白表达水平低的情况下,目的蛋白可能会具有更好的可溶性和生理活 性。
3. Tuner系列菌株的蛋白表达水平可以通过IPTG浓度进行精确的调节,具有严格的浓度依赖性。
4. Tuner系列菌株是lon和ompT蛋白酶缺陷型菌株。
5. DE3是溶源性的 λDE3, 所以在lacUV5启动子下携带有T7 RNA聚合酶的染色体拷贝。该菌株适用于pET系列载体,及其他T7启动子系列载体。
6. pLacI基因型表明该菌株含有pACYC184质粒,该质粒含有Lac抑制子基因。
华越洋其他感受态细胞:
AD494 | OmniMAX2-T1 Ultracompetent cells |
AD494(DE3) | Origami |
AD494(DE3)pLysS | Origami 2 |
AGL1 | Origami 2(DE3) |
AH109 | Origami 2(DE3)pLacI |
B834 | Origami 2(DE3)pLysS |
B834(DE3) | Origami B |
B834(DE3)pLysS | Origami(DE3) |
B834,B834(DE3) ,B834(DE3)pLysS | Origami(DE3)pLacI |
BJ5183 | Origami(DE3)pLysS |
BL21 | OrigamiB(DE3) |
BL21 Star(DE3) | OrigamiB(DE3)pLacI |
BL21 Star(DE3)pLySs | OrigamiB(DE3)pLysS |
BL21 trxB(DE3) | RN4220 |
BL21 trxB(DE3)pLysS | Rosetta |
BL21(DE3) | Rosetta 2 |
BL21(DE3)pLacI | Rosetta 2(DE3)pLySs |
BL21(DE3)pLySs | Rosetta(DE3) |
BL21-AI | Rosetta(DE3)pLacI |
BL21-Gold(DE3) | Rosetta(DE3)pLySs |
BL21-SI | Rosetta2(DE3) |
BLR | Rosetta2(DE3)pLacI |
BLR(DE3) | RosettaBlue |
BLR(DE3)pLysS | RosettaBlue(DE3) |
C41(DE3) | RosettaBlue(DE3)pLacI |
C41(DE3), C41(DE3)PlysS | RosettaBlue(DE3)pLysS |
C41(DE3)pLysS | Rosetta-gami |
C43(DE3) OverExpress Competent Cells | Rosetta-gami 2 |
C43, C43(DE3) | Rosetta-gami 2(DE3) |
DB3.1 | Rosetta-gami 2(DE3)pLysS |
DH10B | Rosetta-gami B |
DH10B UltraCompetent cells | Rosetta-gami B(DE3) |
DH10Bac | Rosetta-gami B(DE3)pLacI |
DH10MultiBac | Rosetta-gami B(DE3)pLysS |
DH5α | Rosetta-gami(DE3) |
DH5α- T1 UltraCompetent Cells | Rosetta-gami(DE3)pLacI |
DH5α UltraCompetent cells | Rosetta-gami(DE3)pLysS |
DMT | Rosetta-gami2(DE3)pLacI |
EGY48 | Rosseta(DE3) |
EHA101 | Stbl2 |
EHA101,EHA101 | Stbl3 |
EHA103 | Stbl3 Ultracompetent Cells |
EHA105 | Sure |
ER2566 | SURE,SURE |
ER2738 | T1 |
ET12567(pUZ8002) | TB1 |
GV3101 | TG1 |
HB101,HB101 Competent Cell | TKB1 |
HMS174 | TOP10 |
HMS174(DE3) | TOP10 UltraCompetent Cells |
HMS174(DE3)pLysS | TOP10F' ,TOP10F' |
JM109 | TOP10F` |
JM109 UltraCompetent Cells | TOP10F′ UltraCompetent Cells |
JM110 | Tuner |
JM83 | Tuner(DE3) |
KM71H | Tuner(DE3),Tuner(DE3) |
LBA4404 | Tuner(DE3)pLacI |
M15 | Tuner(DE3)pLysS |
M15[pREP4] | XL10-Gold |
Mach1-T1 Phage Resistant | XL10-Gold UltraCompetent Cells |
Mach1-T1 UltraCompetent Cells | XL1-Blue |
MC1061 | XL1-Blue UltraCompetent Cells |
NMY51 | XL2-Blue |
NovaBlue | Y187 |
NovaBlue T1 | Y1HGold |
NovaBlue(DE3) | Y2HGold |
NovaF- |