pCRE-hrGFP
pCRE-hrGFP
pCRE-hrGFP
编号 | 载体名称 |
北京华越洋生物VECT6056 | pCRE-hrGFP |
pCRE-hrGFP载体基本信息
载体名称: | pCRE-hrGFP |
质粒类型: | 哺乳动物细胞载体;信号通路报告载体 |
高拷贝/低拷贝: | 高拷贝 |
克隆方法: | 限制性内切酶,多克隆位点 |
启动子: | -- |
载体大小: | 7.3kb |
5' 测序引物及序列: | -- |
3' 测序引物及序列: | -- |
载体标签: | -- |
载体抗性: | 氨苄青霉素 |
筛选标记: | 潮霉素(Hygromycin) |
克隆菌株: | DH5α |
宿主细胞(系): | 常规细胞系(293、CV-1、CHO等) |
备注: | pCRE-hrGFP载体是cAMP信号通路报告载体;hrGFP与GFP相比,细胞毒性低。 |
稳定性: | 稳表达 或 瞬表达 |
组成型/诱导型: | 组成型 |
病毒/非病毒: | 非病毒 |
pCRE-hrGFP载体质粒图谱和多克隆位点信息
其他哺乳动物表达载体:
pcDNA6.2/nGeneBLAzer-GW/D-TOPO |