马血清,hyclone
马血清Hyclone SH30074.03健康胎牛经剖腹产、心脏穿刺、全封闭无菌采血后,通过低温分离、微孔膜过滤分装而成,具极佳的促细胞生长和稳定性,适用于原代和传代细胞株的保藏及娇贵细胞的培养。
马血清,hyclone
马血清Hyclone SH30074.03健康胎牛经剖腹产、心脏穿刺、全封闭无菌采血后,通过低温分离、微孔膜过滤分装而成,具极佳的促细胞生长和稳定性,适用于原代和传代细胞株的保藏及娇贵细胞的培养。
特级胎牛血清(北美血源) | GIBCO | 16000-044 | 500ml |
特级胎牛血清(澳洲血源) | GIBCO | 10099-141 | 500ml |
优级胎牛血清 | PAA | 15-101 | 500ml |
普通型胎牛血清(南美血源) | Hyclone | SV30087.02 | 500ml |
特级胎牛血清(澳洲血源) | Hyclone | SH30084.03 | 500ml |
标准型胎牛血清(澳大利亚来源) | Hyclone | SH30370.03 | 500ml |
特级胎牛血清(北美血源) | Hyclone | SH30070.03 | 500ml |
胎牛血清 乌拉圭 | GIBCO | C2027050 | 500ml |
MSC QUALIFIED FBS | GIBCO | 12662029 | 500ml |
FBS, HI | GIBCO | 10438026 | 500ml |
FBS, ES CELL QUAL. USDA APPD. | GIBCO | 10439024 | 500ml |
FBS, DIALYZED, USA ORIGIN | GIBCO | 26400044 | 500ml |
FBS QUALIFIED, USA ORIGIN | GIBCO | 26140079 | 500ml |
FBS, ES CELL QUAL, USA ORIGIN | GIBCO | 16141079 | 500ml |
FBS, HI | GIBCO | 16140071 | 500ml |
巴西胎牛 | GIBCO | 12657029 | 500ml |
新生牛血清 | GIBCO | 16010159 | 500ml |
FOETAL BOVINE SERUM | Hyclone | SH30406.02 | 500ml |
New Zealand Calf Serum | Hyclone | SH30401.01 | 500ml |
FetalClone® II | Hyclone | SH30066.02 | 100ml |
STANDARD FETAL BOVINE SERUM | Hyclone | SH30088.03 | 500ml |
Newborn Bovine Calf Serum, U.S. Origin | Hyclone | SH30118.02 | 100ml |
FETAL BOVINE SERUM | Hyclone | SH30070.02 | 100ml |
COSMIC CALF® SERUM | Hyclone | SH30087.02 | 100ml |
FETALBOVINESERUM CHARACTERIZSED | Hyclone | SH30070.03E | 500ml |
FetalClone® I | Hyclone | SH30080.03 | 500ml |
FETAL BOVINE SERUM CHARACTERIZED | Hyclone | SH30396.03 | 500ml |
FETAL BOVINE SERUM | Hyclone | SH30071.03 | 500ml |
FETAL BOVINE SERUM | Hyclone | SH30071.02 | 100ml |
FetalClone® I | Hyclone | SH30080.02 | 100ml |
FETAL BOVINE SERUM CHARACTERIZSED | Hyclone | SH30070.02E | 100ml |
FETAL BOVINE SERUM | Hyclone | SH30079.02 | 100ml |
CHARCOAL/DEXTRAN TREATED FBS | Hyclone | SH30068.02 | 100ml |
CHARCOAL/DEXTRAN TREATED FBS | Hyclone | SH30068.03 | 500ml |
FetalClone® II | Hyclone | SH30066.03 | 500ml |
HyClone FetalClone® III | Hyclone | SH30109.03 | 500ml |
STANDARD FETAL BOVINE SERUM | Hyclone | SH30088.03 | 500ml |
STANDARD FETAL BOVINE SERUM | Hyclone | SH30088.02 | 100ml |
FETAL BOVINE SERUM | Hyclone | SH30079.03 | 500ml |
马血清 | Hyclone | SH30074.03 | 500ml |
1640培养基 1640 Medium | GIBCO | 31800-022 | 10X1L |
DMEM(高糖)含丙酮酸钠 | GIBCO | 12800-017 | 10X1L |
DMEM(高糖) DMEM(High Glucose) | GIBCO | 12100-046 | 10X1L |
DMEM(低糖)DMEM(Low Glucose) | GIBCO | 31600-034 | 10X1L |
MEM 培养基 | GIBCO | 41500-034 | 10X1L |
M199培养基 M199 Medium | GIBCO | 31100-035 | 10X1L |
F12培养基 | GIBCO | 21700-075 | 10X1L |
PBS | Gibco | 10010023 | 500ml/瓶 |
PBS- PH 7.4 | Invitrogen | 10010049 | 10X500ML |
EXPRESS FIVE SFM | invitrogen | 10486025 | 1000ML |
DNAZOL REAGENT | invitrogen | 10503027 | 100ML |
SF 900 II SFM | Invitrogen | 10902-096 | 500ML |
OPTI MEM I | invitrogen | 11058021 | 500ML |
HT SUP- 100X | Invitrogen | 11067030 | 50ML |
MEM VIT SOL | invitrogen | 11120052 | 100ML |
MEM AMINO ACIDS SOL- 50X | Invitrogen | 11130-051 | 100ML |
MEM NEAA- 100X | Invitrogen | 11140-050 | 100ML |
GRACES INSECT MED | GIBCO | 11300027 | 10X1L |
ADVANCED D-MEM | Invitrogen | 12491015 | 500ml |
HBSS | invitrogen | 14025126 | 6 X 1000ML |
DPBS | Invitrogen | 14040141 | 100ML- PLASTIC- E-Z HOLD |
HBSS | invitrogen | 14175-095 | 500ml |
HBSS | Invitrogen | 14175145 | 6 X 1000ML |
DPBS 1x w/o Ca and Mg | Gibco | 14190-144 | 500ML |
D GLUCOSE | invitrogen | 15023021 | 1KG |
PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL | GIBCO | 15070063 | 100ml |
TRYPSIN- 2.5%- 10X | Gibco | 15090046 | 100ml |
PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL 青链霉素 | invitrogen | 15140122 | 100ML |
ANTIBIOTIC ANTIMYCOTIC | invitrogen | 15240062 | 100ml |
ANTIBIOTIC ANTIMYCOTIC | invitrogen | 15240096 | 20ML |
HUMAN COT-1 DNA | invitrogen | 15279011 | 500 UG |
LIPOFECTAMINE LTX- 1ML | invitrogen | 15338100 | 1ml |
YEAST TRNA | Invitrogen | 15401011 | 25 MG |
invitrogen | 15575-020 | ||
gibco | 15596018 | 200ML | |
TRIZOL REAGENT | invitrogen | 15596026 | 100ML |
gibco | 15630080 | ||
TRlzol Reagent | Gibco | 15596018 | 200ml |
TRIZOL REAGENT | Invitrogen | 15596026 | 100 ml |
NBCS | invitrogen | 16010159 | 500ML |
RABBIT SERUM | Invitrogen | 16120099 | 100ML- PLASTIC- E-Z HOLD |
Fetal Bovine Serum, Qualified, Heat-Inactivated | Invitrogen | 16140-063 | 100 ml |
COLLAGENASE- TYPE I | Gibco | 17100017 | 1G |
COLLAGENASE- TYPE II | GIBCO | 17101015 | 1g |
CO2 INDEPENDENT MED | Invitrogen | 18045088 | 500ML |
BIOPRIME CGH LABELING SYSTEM.. | invitrogen | 18095-011 | 30 REACTIONS |
YEASTOLATE- 50X- | GIBCO | 18200048 | 100ml |
PBS- PH 7.2 | Gibco | 20012050 | 10X500mL |
Neurbasal Medium | Gibco | 21103049 | 500ml |
F 12 NUTRIENT MIX- KAIGHNS MOD | Invitrogen | 21127022 | 500ML- PLASTIC- E-Z HOLD |
dpbs | Invitrogen | 21600010 | 10X1L |
F 12 NUTRIENT MIX- HAMS | Gibco | 21700075 | 10X1L |
2 MERCAPTOETHANOL 1000X | Invitrogen | 21985023 | 50ml |
RPMI 1640 | gibco | 22400089 | 500mL- PLASTIC- E-Z HOLD |
RPMI 1640 | invitrogen | 23400021 | 10X1L |
PLURONIC | invitrogen | 24040032 | 100ML- PLASTIC- E-Z HOLD |
L GLUTAMINE- 100X | Invitrogen | 25030149 | 20ML |
TRYPSIN 0.25% EDTA | invitrogen | 25200056 | 100ML |
TRYPSIN 0.25% EDTA(0.25%的胰酶,含EDTA 也含酚红) | gibco | 25200072 | 500ML |
TRYPSIN .05% EDTA | invitrogen | 25300054 | 100ml |
TRYPSIN .05% EDTA | invitrogen | 25300062 | 500ml |
FBS- DIALYZED- USA ORIGIN | Invitrogen | 26400044 | 500ml |
invitrogen | 28025013 | ||
SELECT AGAR | invitrogen | 30391023 | 500G |
OPTI MEM I | invitrogen | 31985062 | 100ML- PLASTIC- E-Z HOLD |
opti-MEM reduce serum medium375 | invitrogen | 31985070 | 500ml |
INSULIN-TRANS-SEL-G- 100X | Invitrogen | 41400045 | 10ml |
DMEM NUTRIENT MIX F12 | Invitrogen-Gibco | 11330032 | 500ml |
SODIUM PYRUVATE SOL | Gibco | 11360070 | 100mL |
invitrogen | 11668019 | ||
LIPOFECTAMINE 2001 REAGENT | Gibco | 11668027 | 0.75ml |
Gibco | 11765-054 | ||
GATEWAY LR CLONASE ENZYME MIX.. | invitrogen | 11791019 | 20 REACTIONS |
GENETICIN | invitrogen | 11811031 | 5G |
RPMI 1640 | invitrogen | 11875119 | 10X500ML |
DMEM lo gluc w/glut | Gibco | 11885-084 | 500ML |
MEM ALPHA | Invitrogen | 11900024 | 10X1L |
DMEM | gibco | 11960044 | 500ML- PLASTIC- E-Z HOLD |
DMEM | Invitrogen-Gibco | 11965084 | 1000ml |
GIBCO | 11965-092 | 500ml/瓶 | |
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) (1X), liquid (high glucose) | invitrogen | 11995-065 | 500ML- PLASTIC- E-Z HOLD |
MEM ALPHA | Invitrogen | 12000022 | 10X1L |
ELECTROMAX DH10B T1 CELLS | invitrogen | 12033015 | 0.5ml |
HYBRIDOMA SFM | Gibco | 12045076 | 1000ML- PLASTIC- E-Z HOLD |
oligofectamine reagent | Invitrogen | 12252011 | 1ml |
IMDM | invitrogen | 12440-053 | 500ml |
DMEM/F12培养基 | GIBCO | 12400-024 | 10X1L |
IMDM培养基 | GIBCO | 12200-036 | 10X1L |
DMEM(高糖)培养液 | Hyclone | SH30022.01B | 500ml |
DMEM(低糖) 培养液 | Hyclone | SH30021.01B | 500ml |
1640培养液 | Hyclone | SH30809.01B | 500ml |
DMEM/F12培养液 | Hyclone | SH30023.01B | 500ml |
α-MEM培养液 | Hyclone | SH30265.01B | 500ml |
MEM/EBSS培养液 | Hyclone | SH30265.01B | 500ml |
胰蛋白酶/EDTA消化液 | Hyclone | SV30042.01 | 100ml |
青/链霉素浓缩液 | Hyclone | SV30010 | 100ml |
Lipofectamine® 2000 Transfection Reagent 脂质体2000 |
GIBCO | 11668-027 | 0.75ml |
Lipofectamine® 2000 Transfection Reagent 脂质体2000 |
GIBCO | 11668-019 | 1.5ml |
B-27® Serum-Free Supplement (50X), Liquid |
GIBCO | 17504-044 | 10ml |
N-2 Supplement (100X), Liquid |
GIBCO | 17502-048 | 5ml |
G-5 Supplement (100X), Liquid | GIBCO | 17503-012 | 1ml |
SUPERSCRIPT II | invitrogen | 18064014 | |
SUPERSCRIPT III | invitrogen | 18080044 | |
SUPERSCRIPT III 1ST | invitrogen | 18080051 | |
Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System | promega | A9281 | 50 preps |
Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System | promega | A9282 | 250 preps |
Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System | promega | A9285 | 1000 preps |
Dual-Glo™ Luciferase Assay System | promega | E2920 | 10ml |
Dual-Glo™ Luciferase Assay System | promega | E2940 | 100ml |
Dual-Glo™ Luciferase Assay System | promega | E2980 | 10 × 100ml |
Dual-Luciferase® Reporter Assay System | promega | E1910 | 100 assays |
Dual-Luciferase® Reporter Assay System 10-Pack | promega | E1960 | 1,000 assays |
Dual-Luciferase® Reporter 1000 Assay System | promega | E1980 | 1,000 assays |
ImProm-II™ Reverse Transcriptase | promega | A3803 | 500 reactions |
ImProm-II™ Reverse Transcription System | promega | A3800 | 100 reactions |
Reverse Transcription System | promega | A3500 | 100 reactions |
CellTiter 96® Non-Radioactive Cell Proliferation Assay | promega | G4000 | 1,000 assays |
CellTiter 96® Non-Radioactive Cell Proliferation Assay | promega | G4100 | 5,000 assays |
CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay | promega | G3580 | 1,000 assays |
CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay | promega | G3581 | 5,000 assays |
CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay | promega | G3582 | 200 assays |
CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay | promega | G5421 | 1,000 assays |
CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay | promega | G5430 | 5,000 assays |
CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay | promega | G5440 | 50,000 assays |
pGEM®-T Easy Vector System I | promega | A1360 | 20 reactions |
pGEM®-T Easy Vector System II | promega | A1380 | 20 reactions |
DeadEnd™ Fluorometric TUNEL System | promega | G3250 | 60 reactions |
DeadEnd™ Colorimetric TUNEL System | promega | G7130 | 40 reactions |
DeadEnd™ Colorimetric TUNEL System | promega | G7360 | 20 reactions |
M-MLV Reverse Transcriptase | promega | M1701 | 10,000u |
M-MLV Reverse Transcriptase | promega | M1705 | 50,000u |
GoTaq® qPCR Master Mix, | promega | A6001 | 200 Reactions |
GoTaq® qPCR Master Mix, | promega | A6002 | 1000 Reactions |
Wizard® DNA Clean-Up System | promega | A7280 | 100 preps |
SV Total RNA Isolation System | promega | Z3100 | 50 preps |
SV Total RNA Isolation System | promega | Z3101 | 10 preps |
SV Total RNA Isolation System | promega | Z3105 | 250 preps |
CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay | promega | G7570 | 10ml |
CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay | promega | G7571 | 10 × 10ml |
CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay | promega | G7572 | 100ml |
CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay | promega | G7573 | 10 × 100ml |
PepTag® Non-Radioactive PKC Assay | promega | V5330 | 120 reactions |
PepTag® Non-Radioactive cAMP-Dependent Protein Kinase Assay | promega | V5340 | 120 reactions |
马血清说明