大肠杆菌菌株,农杆菌菌株,酵母菌菌株-北京现货
大肠杆菌菌株,农杆菌菌株,酵母菌菌株
》》》》》北京现货,欢迎来电咨询《《《《
菌种名称 | 类别 | 抗性 | 规格 | 价格 |
RosettaBlue(DE3)pLacI | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
RosettaBlue(DE3)pLysS | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
SF21 | 昆虫细胞 | 无 | 1ml | 990 |
SF9 | 昆虫细胞 | 1ml | 990 | |
SG1117 | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
SMD 11681 | 酵母 | 1ml | 990 | |
SMD1163 | 酵母 | 1ml | 990 | |
SMD1168 | 酵母 | 1ml | 990 | |
SMD1168H | 酵母 | 1ml | 990 | |
SMD168H | 酵母 | 1ml | 990 | |
Stbl2 | 大肠杆菌 | nalidixic acid | 1ml | 990 |
Stbl3 | 大肠杆菌 | Str | 1ml | 990 |
Stbl4 | 大肠杆菌 | Tet | 1ml | 990 |
SURE | 大肠杆菌 | Kan;Tet | 1ml | 290 |
T1 | 大肠杆菌 | 1ml | 390 | |
TB1 | 大肠杆菌 | 无抗性 | 1ml | 390 |
TG1 | 大肠杆菌 | 无抗性 | 1ml | 290 |
TH1 | 大肠杆菌 | 无抗性 | 1ml | 990 |
TKB1 | 大肠杆菌 | Tet | 1ml | 990 |
Top10 | 大肠杆菌 | Str | 1ml | 290 |
Top10F | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
Top10F’ | 大肠杆菌 | Str,Tet | 1ml | 990 |
Tuner | 大肠杆菌 | 无抗性 | 1ml | 990 |
Tuner(DE3) | 大肠杆菌 | 无抗性 | 1ml | 990 |
Tuner(DE3))plysS | 大肠杆菌 | Cam | 1ml | 990 |
Tuner(DE3)pLacI | 大肠杆菌 | Cam | 1ml | 990 |
Turbo | 大肠杆菌 | 无抗性 | 1ml | 990 |
WB600 | 枯草宿主菌 | 1ml | 990 | |
X33 | 农杆菌 | 1ml | 990 | |
XL blue | 大肠杆菌 | 无抗性 | 1ml | 990 |
XL-10 gold | 大肠杆菌 | Tet,Cam | 1ml | 990 |
XL1 Blue | 大肠杆菌 | Tet,Nalidixic Acid | 1ml | 290 |
XL2 Blue | 大肠杆菌 | Tet,Cam,Nalidixic Acid | 1ml | 390 |
Y1089 | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
Y1090 | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
Y187 | 酵母 | 1ml | 390 | |
Y2HGold | 酵母 | 390 | ||
菌种名称 | 类别 | 抗性 | 规格 | 价格 |
1A75 | 枯草宿主菌 | 1ml | 990 | |
AD494(DE3) | 大肠杆菌 | Kan | 1ml | 询价 |
AGL1 | 农杆菌 | 1ml | 390 | |
AH109 | 酵母 | 1ml | 390 | |
AM1 | 大肠杆菌 | 无抗性 | 1ml | 990 |
B834 | 大肠杆菌 | 无 | 1ml | 990 |
B834(DE3) | 大肠杆菌 | 无抗性 | 1ml | 990 |
B834(DE3) pLysS | 大肠杆菌 | Cam | 1ml | 990 |
B834(DE3) pRARE | 大肠杆菌 | Cam | 1ml | 990 |
BJ5183 | 大肠杆菌 | Str | 1ml | 990 |
BL21 | 大肠杆菌 | 无抗性 | 1ml | 990 |
BL21 CodonPlus(DE3) | 大肠杆菌 | 1ml | 390 | |
BL21 codonplusRIPL | 大肠杆菌 | Cam | 1ml | 990 |
BL21 RP | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
BL21 SI | 大肠杆菌 | Tet | 1ml | 990 |
BL21 Star(DE3) | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
BL21 Star(DE3)pLySs | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
BL21 trxB(DE3) | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
BL21 trxB(DE3)pLysS | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
BL21(AI) | 大肠杆菌 | Tet | 1ml | 990 |
BL21(DE3) | 大肠杆菌 | 无抗性 | 1ml | 390 |
BL21(DE3)plysS | 大肠杆菌 | Cam | 1ml | 390 |
BL21RIL | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
BLR | 大肠杆菌 | Tet | 1ml | 990 |
BLR(DE3) | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
BLR(DE3)pLysS | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
BS168 | 枯草宿主菌 | 1ml | 990 | |
C2566 | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
C41(DE3) | 大肠杆菌 | 1ml | 1590 | |
C43(DE3) | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
C600 | 大肠杆菌 | 1ml | 1590 | |
DB3.1 | 大肠杆菌 | 无抗性 | 1ml | 990 |
DH10Bac | 大肠杆菌 | Kan、Tet | 1ml | 990 |
DH5α | 大肠杆菌 | 无抗性 | 1ml | 190 |
DH5α(pir) | 大肠杆菌 | 无抗性 | 1ml | 990 |
E2566 | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
EBY100 | 酵母 | 1ml | 990 | |
EGY48 | 酵母 | 1ml | 390 | |
EHA103 | 农杆菌 | 1ml | 990 | |
EHA105 | 农杆菌 | 1ml | 390 | |
ER2529 | 大肠杆菌 | 1ml | 1590 | |
ER2738 | 大肠杆菌 | 1ml | 1590 | |
GS115 | 酵母 | 1ml | 990 | |
GS190 | 酵母 | 1ml | 990 | |
GS200 | 酵母 | 1ml | 990 | |
GV3101 | 农杆菌 | 1ml | 390 | |
HB101 | 大肠杆菌 | Str | 1ml | 290 |
HB2151 | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
High Five | 昆虫细胞 | 1ml | 990 | |
HMS174 | 大肠杆菌 | Rif | 1ml | 990 |
HMS174(DE3) | 大肠杆菌 | Rif | 1ml | 990 |
HMS174(DE3)pLysS | 大肠杆菌 | Rif | 1ml | 990 |
INVSc1 | 酵母 | 1ml | 990 | |
JF1125 | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
JM101 | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
JM103 | 大肠杆菌 | Str | 1ml | 990 |
JM105 | 大肠杆菌 | Str | 1ml | 990 |
JM107 | 大肠杆菌 | Nalidixic Acid | 1ml | 990 |
JM108 | 大肠杆菌 | Nalidixic Acid | 1ml | 990 |
JM109 | 大肠杆菌 | 萘啶酮酸 | 1ml | 290 |
JM109(DE3) | 大肠杆菌 | Nalidixic Acid | 1ml | 990 |
JM110 | 大肠杆菌 | Str | 1ml | 390 |
JM83 | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
K12 | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
K802 | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
KM 71 | 酵母 | 1ml | 990 | |
KM 71H | 酵母 | 1ml | 990 | |
LBA4404 | 农杆菌 | 1ml | 390 | |
M15 | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
MDS 42recA | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
MDS 42recA trfA | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
MG1655 | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
NMY51 | 酵母 | 1ml | 390 | |
NovaBlue | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
NovaBlue T1 | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
Novablue(DE3) | 大肠杆菌 | Tet | 1ml | 990 |
Orgami B | 大肠杆菌 | Kan;Tet | 1ml | 990 |
Orgami(DE3) | 大肠杆菌 | Kan,Str,Tet | 1ml | 990 |
Orgami(DE3)plysS | 大肠杆菌 | Cam,Kan,Str,Tet | 1ml | 990 |
OrgamiB(DE3) | 大肠杆菌 | Kan,Tet | 1ml | 990 |
Origami(DE3)pLacI | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
OrigamiB(DE3)pLacI | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
PichiaPink Strain1 | 酵母 | 1ml | 990 | |
PichiaPink Strain2 | 酵母 | 1ml | 990 | |
PichiaPink Strain3 | 酵母 | 1ml | 990 | |
PichiaPink Strain4 | 酵母 | 1ml | 990 | |
RN4220 | 金黄色葡萄球菌 | 1ml | 990 | |
Rosetta | 大肠杆菌 | Cam | 1ml | 390 |
Rosetta(DE3) | 大肠杆菌 | Cam | 1ml | 990 |
Rosetta(DE3)pLacI | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
Rosetta(DE3)plysS | 大肠杆菌 | Cam | 1ml | 990 |
Rosetta(DE5) | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
Rosetta-gami(DE3) | 大肠杆菌 | Cam,Kan,Str,Tet | 1ml | 990 |
Rosetta-gami(DE3)pLacI | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
Rosetta-gami(DE3)plysS | 大肠杆菌 | Cam,Kan,Str,Tet | 1ml | 990 |
Rosetta-gamiB(DE3) | 大肠杆菌 | Cam,Kan,Tet | 1ml | 990 |
Rosetta-gamiB(DE3)pLacI | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
Rosetta-gamiB(DE3)plysS | 大肠杆菌 | Cam,Kan,Tet | 1ml | 990 |
RosettaBlue | 大肠杆菌 | 1ml | 990 | |
RosettaBlue(DE3) | 大肠杆菌 | Cam,Tet | 1ml | 990 |
大肠杆菌菌株,农杆菌菌株,酵母菌菌株-北京现货
更多菌株: